Schlauchpumpen
Alle MDX Peristaltikpumpen-Modelle mit Fördermengen und Datenblättern.
Mehr erfahrenJe nach Art der Flüssigkeit oder Chemikalie bieten wir unterschiedliche Lösungen an, um höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards zu gewährleisten.
Unsere Schläuche sind speziell für die sichere und effiziente Förderung verschiedener Flüssigkeiten und Chemikalien ausgelegt. Je nach Art der Flüssigkeit oder Chemikalie bieten wir unterschiedliche Lösungen an, um höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards zu gewährleisten. Kontaktieren Sie uns gerne für eine individuelle Beratung – wir helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.
Der Schlauchwechsel ist in fünf Schritten erledigt – ohne Werkzeug.
Schwenkhebel öffnen
Schlauchkassette entfernen
Geeignetes Rohr einsetzen
Schlauch festziehen und Schlauchkassette einsetzen
Schwenkhebel schließen, bis er einrastet
Wählen Sie das für Ihre Anwendung richtige Schlauchmaterial.
Tabelle seitlich scrollen, um alle Materialien zu sehen.
| Bezeichnung | Silikon | PharMed / Santopren | Tygon LFL | Viton / Fluran F-5500 | Norpren A60G |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorteile | Biokompatibilität · Fast kein Loslösen der Weichmacher und Zusätze · Geruchsneutral, nicht toxisch · Schimmel unanfällig · Ideal für niedere Temperaturen · Wasserfest und beständig gegen Ozon, Strahlung, Sonnenlicht | Geeignet für Zellkulturen und Gewebe · Undurchlässig für Normallicht und UV-Strahlung · Kann geschweißt, geklebt und geformt werden · Geringe Gasdurchlässigkeit · Für den Medizin- und Nahrungsmittelbereich geeignet | Der ideale Schlauch für hohe Ansprüche · Klarer Schlauch mit hoher Lebensdauer · Hohe chemische Kompatibilität · Gute dielektrische Eigenschaften · Geringe Gasdurchlässigkeit · Für Medizin- und Nahrungsmittelbereich geeignet | Beständigkeit gegen korrosive Medien im Hochtemperaturbereich · Chemisch höchst resistent · Beständig gegen korrosive Medien, Lösungsmittel, Öle und hohe Temperaturen · Geringe Gasdurchlässigkeit | Hitze- und ozonbeständig · Gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen · Nicht oxidierend · Gute dielektrische Eigenschaften · Lange Lebensdauer · Geringe Gasdurchlässigkeit |
| Einschränkungen | Nicht geeignet für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, Säuren oder verdünnte Natronlauge. Relativ hohe Gasdurchlässigkeit | Loslösen der Zusätze möglich. | Nicht für menschliches Blut und Gewebeteile geeignet. | Begenzte Lebensdauer | Loslösen der Zusätze möglich |
| Physikalische Eigenschaften | Polydimethylsiloxan mit Kieselerde und Silikonöl-Zusätzen. Ausgezeichnete Kompressionsbeständigkeit, durchscheinend, weiß | Polypropylenelastomer, ausgezeichnete Zugfestigkeit, undurchsichtig, beige | Flexibel, weich, transparent | Fluorpolymerelastomer, undurchsichtig schwarz | Polypropylenelastomer, ausgezeichnete Zugfestigkeit, undurchsichtig, schwarz |
| Temperaturbereich | −50 °C bis +230 °C | −50 °C bis +135 °C | −50 °C bis +74 °C | −40 °C bis +200 °C | −60 °C bis +130 °C |
| Anwendungen Säuren · Laugen · Lösungsmittel · Druck · Vakuum · viskose Medien · sterile Medien | bedingt · bedingt · nicht geeignet · befriedigend · gut · befriedigend bis gut · gut | gut · gut · nicht geeignet · gut · gut · ausgezeichnet · gut | gut · gut · nicht geeignet · gut · gut · ausgezeichnet · gut | ausgezeichnet · ausgezeichnet · gut · gut · gut · gut · befriedigend | gut · gut · nicht geeignet · befriedigend · gut · ausgezeichnet · nicht empfehlenswert |
| Entspricht den Normen | USP Klasse VI · FDA 21 CFR 177.2600 · USDA Standard | USP Klasse VI · FDA 21 CFR 177.2600 (nur Pharmed) · 3ARPA und NSF | USP Klasse VI · FDA | k.A. | k.A. |
| Sterilisierung | Mit Gammastrahlen oder autoklavieren in feuchter Atmosphäre; nicht mit Ethylenoxid sterilisieren. | Autoklavierbar ohne Alterungserscheinungen | Dampf- und Ethylenoxid sterilisierbar (max. 30 Min. bei 121 °C) | Dampf- und Ethylenoxid sterilisierbar (max. 30 Min. bei 121 °C) | Nicht empfehlenswert. |
| Durchlässigkeit CO2 · H2 · O2 · N2 | 1200 · 16170 × 10⁻¹¹ · 200 · 80 | 1200 · 772 × 10⁻¹¹ · 200 · 80 | 563 · 362 × 10⁻¹¹ · 124 · 67 | 38 · 24 × 10⁻¹¹ · 14 · 5 | 1200 · 772 × 10⁻¹¹ · 200 · 80 |
Herstellerangaben sollten lediglich als Auswahlhilfe und Test benutzt werden.
Gasmenge (cm³) × WS des Schlauches (cm) ÷ [Fläche des Schlauch-Innen-Ø (cm²) × Zeit (sec) × Druckabfall durch Schlauchwand (cmHg)]
Alle Preise auf Anfrage.
Alle MDX Peristaltikpumpen-Modelle mit Fördermengen und Datenblättern.
Mehr erfahrenDosiervolumen, Dosierzeit, Pausenzeit und Rücksaugwinkel am LCD-Display einstellen.
Mehr erfahrenSchlauchmaterial, Fördermenge und Druckbedarf richtig aufeinander abstimmen.
Mehr erfahrenDann kontaktieren Sie uns unverzüglich!