Festbett-Bioreaktor mit radialer Durchströmung
Maximale Nährstoffversorgung für Ihre Anwendungen.
Kompaktes Festbettsystem ab 100 ml Arbeitsvolumen mit Scale-up-Möglichkeit vom Labor- in den Industriemaßstab.

Immobilisierte, scherenfreie Kultivierung adhärenter Zellen in serum- oder eiweißfreiem Medium.
Die axialer und radialer Durchströmung sind zwei Varianten, auf welchen Methoden die Zellen oder Bakterien die Medium in Festbettbioreaktoren bekommen.
Maximale Nährstoffversorgung für Ihre Anwendungen.
Optimale Kultivierung für verschiedene Zelltypen.
Tabelle seitlich scrollen, um alle Arbeitsvolumina zu sehen.
| Arbeitsvolumen | 0,1 l | 1 l | 2,5 l | 5 l | 17 l |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsprinzip | Axial | Axial | Axial | Radial | Radial |
| Temperaturbereich | 5 – 60 °C | 5 – 60 °C | 5 – 60 °C | 5 – 60 °C | 5 – 60 °C |
| pH-Bereich | 3 – 10 | 3 – 10 | 3 – 10 | 3 – 10 | 3 – 10 |
| Umwälzrate | 0 – 10 ml/min | 0 – 100 ml/min | 0 – 250 ml/min | 0 – 500 ml/min | 0 – 2 l/min |
| Temperieren | Brutschrank | Heizstab oder Doppelmantel | Heizstab oder Doppelmantel | Heizstab oder Doppelmantel | Heizstab oder Doppelmantel |
| Betriebsart | Batch, Fed-Batch, Chemostat, kontinuierlich | Batch, Fed-Batch, Chemostat, kontinuierlich | Batch, Fed-Batch, Chemostat, kontinuierlich | Batch, Fed-Batch, Chemostat, kontinuierlich | Batch, Fed-Batch, Chemostat, kontinuierlich |
| pH-Regelung | Säure/Base oder CO2-Begasung | Säure/Base oder CO2-Begasung | Säure/Base oder CO2-Begasung | Säure/Base oder CO2-Begasung | Säure/Base oder CO2-Begasung |
| Begasung | Luft, O2, N2, CO2 | Luft, O2, N2, CO2 | Luft, O2, N2, CO2 | Luft, O2, N2, CO2 | Luft, O2, N2, CO2 |
| Begasung in Aussenkammer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gasbefeuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abgaskondensator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Probennahme-System | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tauchrohre | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Elektroden und Kabel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beleuchtung | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| PC Schnittstelle | Bei Bedarf | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Datenerfassung | Bei Bedarf | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Prozesskontroll-System | Bei Bedarf | Ja | Ja | Ja | Ja |
Für die Kultivierung von Gewebe- und adhärenten Zellen.
Mehr erfahren12 Festbett-Bioreaktoren mit je 10 ml Arbeitsvolumen.
Mehr erfahrenProzesskontrolle für bis zu 8 Bioreaktoren über einen PC.
Mehr erfahrenDann kontaktieren Sie uns unverzüglich!